Lees hier het vorige blog: Part 1
Om een voorbeeld te geven van hoe je aanpassingen gaat maken heb ik hieronder een voorbeeld tabel gemaakt voor elke maaltijd. Ik ga hierbij vanuit dat er 4 dagen per week getraind word en er 3 niet-trainingsdagen. Dit is een oud-schema qua macro’s van mij toen ik ongeveer 120 kg woog met een vetpercentage van rond de 10%. Wil je leren hoe je zelf zo’n schema maakt? Meld je dan aan voor de videocursus van Frank den Blanken PT op de website of meld je aan voor de mail nieuwsbrief.
Voeding op trainingsdag (4x per week) | ||||
Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal | |
Maaltijd 1 | 60 | 10 | 30 | 550 |
Maaltijd 2 | 45 | 40 | 0 | 340 |
Maaltijd 3 | 55 | 10 | 20 | 440 |
Maaltijd 4 | 45 | 40 | 0 | 340 |
Maaltijd 5 (Pre workout) | 55 | 30 | 10 | 430 |
Maaltijd 6 (Intra workout) | 40 | 90 | 0 | 520 |
Maaltijd 7 (Post workout) | 70 | 75 | 10 | 670 |
Maaltijd 8 | 20 | 10 | 0 | 120 |
Totaal | 390 | 305 | 70 | 3410 |
X4 cal/gram | X4 cal/gram | X9 cal/gram | ||
Kcal | 1560 | 1220 | 630 | 3410 |
Voeding op andere dagen (3x per week) | ||||
Eiwitten | Koolhydraten | Vetten | Kcal | |
Maaltijd 1 | 60 | 10 | 30 | 550 |
Maaltijd 2 | 45 | 50 | 0 | 380 |
Maaltijd 3 | 45 | 45 | 10 | 450 |
Maaltijd 4 | 60 | 15 | 15 | 435 |
Maaltijd 5 | 45 | 45 | 0 | 360 |
Maaltijd 6 | 70 | 80 | 15 | 735 |
Totaal | 325 | 245 | 70 | 2910 |
X4 cal/gram | X4 cal/gram | X9 cal/gram | ||
Kcal | 1300 | 980 | 630 | 2910 |
Samengevat krijg je het volgende dan:
Trainingsdag | Niet-Trainingsdag | ||||
Eiwit | Koolhydraten | Vet | Eiwit | Koolhydraten | Vet |
390 gr | 305 gr | 70 gr | 325 gr | 245 gr | 70 gr |
1560 kcal | 1220 kcal | 630 kcal | 1300 kcal | 980 kcal | 630 kcal |
Om het blogs overzichtelijk te houden ga ik het vanaf hier opsplitsen in 2 delen. Één voor aankomen in spiermassa en één voor het verliezen van vetmassa.
Morgen ga ik hier weer verder mee.